在线咨询:
服务热线:+86-769-8508 5719
型号model | xm-2010w | xm-2020w |
电源 power supply | ac220-380v 50/60hz | ac220-380v 50/60hz |
最高使用温度 max.working temp (℃) | 200 | 200 |
最低使用温度 min.working temp (℃) | 50 | 50 |
传热媒介 medium | 油 oil | 油 oil |
冷却能量 cooling capacity (kcal/h) | 9000 | 12000 |
冷却方式 cooling method | 间接冷却 indirect cooling | 间接冷却 indirect cooling |
温控精准度 accuracy of temp.control (℃) | ±0.3 | ±0.3 |
泵马力 pump power (hp) | 1 | 2 |
泵最大流量压力 pump max. flow pressure | 56/165/min 2.6kg/cm2 | 110/235/min 2.6kg/cm2 |
最大使用电力 max. power consumption (kw) | 9.5 | 10.5 |
冷却水压需求 water supply pressure (kg/cm2) | 1 min | |
冷却水配管 cooling water pipe (inch) | 1/2“pt | 1/2“pt |
热水配管 heat water pipe (inch) | 4进4出至3/8"pt或1进1出至1"pt | 4进4出至3/8"pt或1进1出至1"pt |
重量 weight (kg) | 65 | 70 |
外型尺寸 dimensions (l*w*h mm) | 850*290*675 | 950*320*775 |
服务热线