在线咨询:
服务热线:+86-769-8508 5719
型号model | xm-1205 | xm-1210/w | xm-1220/w | xm-1230/w | xm-1610/w | xm-1620/w | xm-1810/w |
电源 power supply |
ac220-380v 50/60hz | ||||||
最高使用温度 max.working temp (℃) | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 |
最低使用温度 min.working temp (℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
传热媒介 medium | 水water | 水water | 水water | 水water | 水water | 水water | 水water |
冷却能量 cooling capacity (kcal/h) | 6kw | 9kw | 12kw | 18kw/24kw | 9kw | 12kw | 12kw |
冷却方式 cooling method | 直接冷却 direct cooling 间接冷却 indirect cooling | ||||||
温控精准度 accuracy of temp.control (℃) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
泵马力 pump power (hp) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
泵最大流量压力 pump max. flow pressure | 42l/min 2.6kg/cm2 | 56l/165l/min 2.6kg/cm2 | 110l/235l/min 2.6kg/cm2 | 315l/min 2.6kg/cm2 | 165l/min 2.6kg/cm2 | 235l/min 2.6kg/cm2 | 165l/min 2.6kg/cm2 |
最大使用电力 max. power consumption (kw) | 6.5kw | 9.75kw | 13.5kw | 20.25kw | 9.75kw | 13.5kw | 12.75kw |
冷却水压需求 water supply pressure (kg/cm2) | 1.5min | 1.5min | 1.5min | 2.5min | 2.5min | 2.5min | 3.5min |
冷却水配管 cooling water pipe (inch) | 1/2pt | 1/2pt | 1/2pt | 1/2pt | 1/2pt | 1/2pt | 1/2pt |
热水配管 heat water pipe (inch) | 2进2出到3/8 pt 4进4出到3/8 pt 或 1进1出到1 pt | ||||||
重量 weight (kg) | 45 | 53 | 60 | 101 | 70 | 80 | 92 |
外型尺寸 dimensions (l*w*h mm) | 770*270 *580 | 1020*290 *660 | 890*320 *800 | 1030*350 *800 | 950*320 *800 | 1230*350 *800 | 950*320 *800 |
服务热线