在线咨询:
服务热线:+86-769-8508 5719
型号 model | xmal-300g | xmal-400g | xmal-700g | xmal-800g | xmal-800g2 | xmal-900g | xmal-900g3 |
马达型式 motor type | 碳刷式 | 感应式 | 碳刷式 | 感应式 | 感应式 | 感应式 | 感应式 |
马达规格 motor specifications | 1kw/1.3hp 1φ | 0.75kw/1hp 3φ | 1.1kw/1.3hp 1φ | 1.1kw/1.5hp 3φ | 2.2kw/3hp 3φ | 1.5kw/2hp 3φ | - |
输送能力 transport capacity (kg/h) | 290 | 550 | 260 | 590 | 630 | 400+400 | 200+200+200 |
吸料扬程 suction capacity (m) | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4+4 | 5+5+5 |
静风压 static pressure (mm/h2o) | 1300 | 1400 | 1550 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 |
储料桶容量 hopper capacity (l) | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 7.5+7.5 | 7.5+7.5+7.5 |
送料管内径 tube diameter (mm) | φ38 | φ38 | φ38 | φ38 | φ38 | φ38 | φ38 |
配送料管 distribution pipe (mm) | φ38*3.5m 1pcs | φ38*4m 1pcs | φ38*4m 2pcs | φ38*3.5m 1pcs | φ38*5m 2pcs | φ38*4m 4pcs | φ38*5m 6pcs |
外形尺寸 dimension (mm) | 340*340*590 | 450*370*660 | 370*300*560 | 420*380*640 | 500*400*720 | 600*370*710 | 600*370*710 |
储料桶外形尺寸 dimensions (mm) | - | - | 280*340*430 | 450*320*450 | 450*320*450 | 280*340*430 2pcs | 280*340*430 3pcs |
重量 weight (kg) | 12 | 27 | 14 | 47 | 66 | 55 | 58 |
储料桶净重 hopper weight (kg) | - | - | 6 | 7 | 7 | 6(2pcs) | 6(3pcs) |
服务热线