在线咨询:
服务热线:+86-769-8508 5719
型号 mode | xmp600/600 | xmp600/800 | xmp600/1000 | |
驱动功率 drive power | kw | 37 | 45 | 75 |
转子直径 rotor diameter | mm | 600 | 600 | 600 |
转子宽度 rotor width | mm | 600 | 800 | 1000 |
动刀数量 number knife | 5*2 | 5*2 | 5*2 | |
定刀数量 number knife | 2*1 | 2*2 | 2*2 | |
喂料口尺寸 size | mm | 500*430 | 700*430 | 900*430 |
破碎腔口径 crushing cavity diameter | mm | 600*560 | 800*560 | 1000*560 |
重量 weight | kg | 4000 | 5000 | 6000 |
外形尺寸 dimensions | l*w*h mm | 2450*1500*1850 | 2450*1700*1850 | 2450*2000*1850 |
服务热线