在线咨询:
服务热线:+86-769-8508 5719
型号model | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | g(mm) | 侧姿角度 side angle (degree) | 最大负重 max load (kg) | 配合注塑机型 i.m.m. size(ton) | 干循环时间 dry cycle (sec) |
xr 3-1400st | 2350 | 1750 | 1400 | 420 | 400 | 300 | 800 | 90 | 15 | 650-750 | 3 |
xr 3-1600st | 2650 | 2050 | 1600 | 420 | 400 | 300 | 1000 | 90 | 15 | 850-1000 | 3 |
xr 3-1800st | 3050 | 2500 | 1800 | 600 | 650 | 300 | 1300 | 90 | 30 | 1000-1500 | 4.5 |
xr 3 2000st | 3350 | 2800 | 2000 | 600 | 650 | 300 | 1300 | 90 | 30 | 1600-2000 | 5 |
xr 3-2500st | 4600 | 3850 | 2500 | 680 | 850 | 450 | 1750 | 90 | 50 | 2000-3000 | 6 |
xr 3000st | 5000 | 4250 | 3000 | 680 | 850 | 450 | 1750 | 90 | 75 | 3000-4000 | 8 |
服务热线